產(chǎn)品目錄
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:衡福金
手機:13661219353
地址:北京市豐臺區(qū)豐管路22號豐益商務(wù)樓236
郵編:100071
網(wǎng)址:m.lajiong.cn
郵箱:283958025@qq.com
產(chǎn)品中心
中式凍干機
中式凍干機整個凍干系統(tǒng)具有三種模式可供用戶選擇,滿足用戶不同的凍干需求,分別為手動、半自動、全自動模式。根據(jù)用戶需求進行真空系統(tǒng)的設(shè)定和調(diào)節(jié),并且有上下限設(shè)定和報警功能,保證真空系統(tǒng)的良好的性能
中式凍干機
※ 整機特性 | ||||
| (1)整個凍干系統(tǒng)具有三種模式可供用戶選擇,滿足用戶不同的凍干需求,分別為手動、半自動、全自動模式 (2)根據(jù)用戶需求進行真空系統(tǒng)的設(shè)定和調(diào)節(jié),并且有上下限設(shè)定和報警功能,保證真空系統(tǒng)的良好的性能 (3)系統(tǒng)具有加熱除霜界面和固有程序,更直觀的方便用戶使用,圖形顯示除霜功能,非字母操作,更加人性化 (4)制冷系統(tǒng)具有3分鐘演示啟動功能,大限度的保護制冷系統(tǒng),同時保證了壓縮機使用壽命和制冷效果,壓縮機具有壓力保護功能 (5)系統(tǒng)具有自動反填純凈氣體壞人固有程序,圖形顯示反填功能,非字母操作,可根據(jù)用戶需求進行反填氣體選擇和過濾氣體的選擇 (6)真空系統(tǒng)配備防逆噴裝置,屬于標(biāo)配配置,保證了良好的真空效果和真空泵的使用壽命 (7)整機內(nèi)置計算機系統(tǒng),觸摸屏控制,實時動態(tài)顯示凍干工藝過程和系統(tǒng)主要部件的工作狀態(tài),方便操作 (8)監(jiān)控器系統(tǒng)具有實時顯示真空度、冷阱溫度、樣品溫度、隔板溫度、運行時間等功能 (9)數(shù)據(jù)記錄凍干曲線,記錄時間1-30min可自由設(shè)定 (10)箱體前方有5個凍干外掛系統(tǒng),可同時進行安瓿瓶,茄形瓶50ml-1000ml外掛瓶凍干,還外接樣品真空過濾系統(tǒng) (11)APCS全自動控制凍干軟件,可存儲10個固定程序,從預(yù)凍到滅菌全部自動化控制 (12)擱板帶防瓶/盤墜落保護 (13)冷阱內(nèi)表面特殊工藝處理—有利于化霜和清洗消毒 (14)凍干倉與冷阱分別配有觀察窗 (15) 整機保溫材料為環(huán)保閉泡阻燃型保溫板 (16)凍干機出現(xiàn)故障時,報警系統(tǒng)自動報警,并對報警信息進行記錄 (17)主界面鎖定功能,可防止誤操作 (19)校準(zhǔn)功能,可以實現(xiàn)對溫度和真空度的校準(zhǔn),凍干機運行一段時間后,工程師可以對凍干機進行校準(zhǔn) (20)安全壓蓋系統(tǒng),為了在凍干后*的保存樣品,在真空狀態(tài)下密封的壓蓋系統(tǒng)被安裝了一個可引導(dǎo)4個隔板直接移動的選件,采用了一個油壓氣缸來達到安全而精確的密封作用 | |||
中式凍干機※ 結(jié) 構(gòu) | ||||
| 產(chǎn) 品 結(jié) 構(gòu) | 技 術(shù) 參 數(shù) | 備 注 | |
| 公稱面積 | 0.5M2 |
| |
| 擱板有效總面積 | 0.50M2 |
| |
| 大捕水量 | 10Kg/批 |
| |
| 盤裝液體 | 10L/批 |
| |
| 10ml西林瓶 | (約)1170支 |
| |
| 5/7ml西林瓶 | (約)2210支 |
| |
| 電源 | 380V/50HZ |
| |
| 電源功耗 | 5.5Kw |
| |
| 冷卻方式 | 風(fēng)冷式(風(fēng)冷方式室溫保持≤25℃) |
| |
| 整機體積 | 1530mm×860mm×1800mm (約) |
| |
| 結(jié)構(gòu)型式 | 一體式。(操作系統(tǒng)安裝在機身上) |
| |
| 整機重量 | 800kg(約) |
| |
※ 干燥箱體 | ||||
| 箱體材料 | SUS304 |
| |
| 箱體光潔度 | Ra≤0.4μm |
| |
※ 板 層 | ||||
| 板層材料 | SUS304 |
| |
| 板層表面粗糙度 | Ra≤0.4μm |
| |
| 板層層數(shù) | 3 1 | (一塊為補償板) | |
| 板層間距 | 100mm |
| |
| 板層尺寸 | 300 mm×600mm×15 mm |
| |
| 板層降溫速率 | 20℃→-40℃≤60min |
| |
| 板層低溫度 | -50℃ |
| |
| 板層高溫度 | 80℃ |
| |
| 板層升溫速率 | -40℃→20℃≤90min |
| |
| 板層溫差 | ≤±1℃ |
| |
| 板層平整度 | 0.5mm/m |
| |
※ 冷 凝 器 | ||||
| 冷凝器材料 | SUS304L |
| |
| 冷凝器內(nèi)表面粗糙度 | Ra≤0.5μm |
| |
| 冷凝器降溫速率 | 20℃→-50℃≤20min | (空載) | |
| 冷凝器低溫度 | -80℃ | (空載) | |
| 化霜方式 | 高壓熱熔化霜 |
| |
※ 制冷系統(tǒng) | ||||
| 高壓級壓縮機型號/數(shù)量 | MT22(1.8P) | 1臺 | |
| 功率KW | 1.32 |
| |
| 低壓級壓縮機型號/數(shù)量 | MT28(2.3P) | 1臺 | |
| 功率KW | 1.69 |
| |
※ 真空系統(tǒng) | ||||
| 真空泵型號/數(shù)量 | ULVAC | 1臺 | |
| 功率KW | 0.55 |
| |
| 抽氣速率L/s | 4 |
| |
| 系統(tǒng)極限真空度(空載) | ≤1Pa |
| |
| 抽氣速率 | 105Pa→133Pa≤30min |
| |
※ 循環(huán)系統(tǒng) | ||||
| 循環(huán)泵 | 用于隔板內(nèi)硅油循環(huán) | 1臺 | |
| 功率 | 0.2KW |
| |
| 管道材料 | SUS304 |
| |
| 導(dǎo)熱液 | 硅油 |
| |
| 加熱速率 | -40℃→20℃≤90min |
| |
| 加熱方式 | PID方式 |
| |
| 超溫保護 | 0℃— 120℃ |
| |
※ 液壓系統(tǒng) | ||||
| 液壓系統(tǒng) | 用于西林瓶壓蓋 | 1套 | |
| 功率KW/壓力 | 0.75/0-63kg/cm2 |
| |
| 壓塞方式 | 液壓式 | 從下往上推動壓塞 | |
合計:單臺設(shè)備價格(人民幣 / RMB): 大寫: 整 小寫: ¥ | ||||
交貨時間:6個月 |